Tirages Entrée express Trades
IRCC a tenu 14 rondes de trades depuis le 26 mai 2017, invitant 16 905 candidats. La plus récente, n° 447 du 1er octobre 2026, avait un score minimal de 476 avec 3 500 invitations.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Rondes en 2026 | 2 |
| Invitations en 2026 | 6 500 |
| Score minimal moyen, 12 derniers mois | 477 (2 rounds) |
| Étendue, 12 derniers mois | 476 to 477 |
| Score minimal le plus bas enregistré | 199 (#64, 26 mai 2017) |
Ce que sont ces rondes
Les rondes des métiers invitent les candidats ayant une expérience récente dans un métier admissible, comme électriciens, plombiers et charpentiers. Cet historique inclut également les rondes antérieures du Programme fédéral des travailleurs qualifiés (métiers). Consultez les types de tirages Entrée express pour voir les différences entre les types de rondes, et le calculateur CRS pour voir où se situe votre score.
Chaque ronde trades
| Ronde | Date | Invitations | Score minimal |
|---|---|---|---|
| #447 | 1 oct. 2026 | 3 500 | 476 |
| #408 | 2 avr. 2026 | 3 000 | 477 |
| #368 | 18 sept. 2025 | 1 250 | 505 |
| #321 | 23 oct. 2024 | 1 800 | 433 |
| #300 | 4 juill. 2024 | 1 800 | 436 |
| #276 | 19 déc. 2023 | 1 000 | 425 |
| #261 | 3 août 2023 | 1 500 | 388 |
| #159 | 6 août 2020 | 250 | 415 |
| #128 | 16 oct. 2019 | 500 | 357 |
| #117 | 15 mai 2019 | 500 | 332 |
| #100 | 24 sept. 2018 | 400 | 284 |
| #91a | 30 mai 2018 | 500 | 288 |
| #76 | 1 nov. 2017 | 505 | 241 |
| #64 | 26 mai 2017 | 400 | 199 |
Autres types de rondes
- rondes de General (179)
- rondes de Canadian Experience Class (71)
- rondes de Provincial Nominee Program (116)
- rondes de French-language proficiency (38)
- rondes de Healthcare (19)
- rondes de STEM (3)
- rondes de Transport (5)
- rondes de Education (2)
- rondes de Agriculture and agri-food (3)
- rondes de Senior manager (3)