Tirages Entrée express Provincial Nominee Program

Mis à jour le 26 octobre 2026 d’après les résultats publiés d’IRCC

IRCC a tenu 116 rondes de Provincial Nominee Program depuis le 30 novembre 2016, invitant 72 928 candidats. La plus récente, n° 451 du 26 octobre 2026, avait un score minimal de 761 avec 792 invitations.

Mesure Valeur
Rondes en 2026 21
Invitations en 2026 10 814
Score minimal moyen, 12 derniers mois 750 (26 rounds)
Étendue, 12 derniers mois 697 to 805
Score minimal le plus bas enregistré 663 (#298, 19 juin 2024)
600650700750800850900 2023202420252026 #239, 1 févr. 2023: 733#241, 15 févr. 2023: 791#242, 1 mars 2023: 748#248, 10 mai 2023: 691#269, 24 oct. 2023: 776#296, 30 mai 2024: 676#298, 19 juin 2024: 663#299, 2 juill. 2024: 739#303, 16 juill. 2024: 670#306, 30 juill. 2024: 686#308, 13 août 2024: 690#311, 26 août 2024: 694#313, 9 sept. 2024: 732#316, 7 oct. 2024: 743#319, 21 oct. 2024: 791#322, 12 nov. 2024: 812#325, 18 nov. 2024: 816#328, 2 déc. 2024: 705#330, 16 déc. 2024: 727#331, 7 janv. 2025: 793#334, 4 févr. 2025: 802#336, 17 févr. 2025: 750#338, 3 mars 2025: 667#340, 17 mars 2025: 736#342, 14 avr. 2025: 764#343, 28 avr. 2025: 727#346, 12 mai 2025: 706#348, 2 juin 2025: 726#350, 10 juin 2025: 784#352, 23 juin 2025: 742#354, 7 juill. 2025: 750#356, 21 juill. 2025: 788#358, 6 août 2025: 739#361, 18 août 2025: 800#363, 2 sept. 2025: 772#366, 15 sept. 2025: 746#369, 29 sept. 2025: 855#372, 14 oct. 2025: 778#374, 27 oct. 2025: 761#377, 10 nov. 2025: 738#380, 25 nov. 2025: 699#383, 8 déc. 2025: 729#386, 15 déc. 2025: 731#389, 5 janv. 2026: 711#391, 20 janv. 2026: 746#393, 3 févr. 2026: 749#395, 16 févr. 2026: 789#399, 2 mars 2026: 710#403, 16 mars 2026: 742#406, 30 mars 2026: 802#409, 13 avr. 2026: 786#412, 27 avr. 2026: 795#415, 11 mai 2026: 798#416, 25 mai 2026: 805#419, 22 juin 2026: 730#423, 6 juill. 2026: 708#427, 20 juill. 2026: 744#431, 4 août 2026: 768#435, 17 août 2026: 760#438, 31 août 2026: 697#442, 14 sept. 2026: 734#445, 28 sept. 2026: 725#448, 13 oct. 2026: 772#451, 26 oct. 2026: 761
Score minimal de chaque ronde depuis 2023

Ce que sont ces rondes

Les rondes du Programme des candidats des provinces invitent les candidats qui détiennent déjà une désignation provinciale ou territoriale. Leurs scores incluent les 600 points de désignation, donc ces seuils semblent élevés; sans la désignation, ils sont généralement bas. Consultez les types de tirages Entrée express pour voir les différences entre les types de rondes, et le calculateur CRS pour voir où se situe votre score.

Chaque ronde Provincial Nominee Program

Ronde Date Invitations Score minimal
#451 26 oct. 2026 792 761
#448 13 oct. 2026 752 772
#445 28 sept. 2026 733 725
#442 14 sept. 2026 576 734
#438 31 août 2026 562 697
#435 17 août 2026 442 760
#431 4 août 2026 507 768
#427 20 juill. 2026 511 744
#423 6 juill. 2026 534 708
#419 22 juin 2026 955 730
#416 25 mai 2026 334 805
#415 11 mai 2026 380 798
#412 27 avr. 2026 473 795
#409 13 avr. 2026 324 786
#406 30 mars 2026 356 802
#403 16 mars 2026 362 742
#399 2 mars 2026 264 710
#395 16 févr. 2026 279 789
#393 3 févr. 2026 423 749
#391 20 janv. 2026 681 746
#389 5 janv. 2026 574 711
#386 15 déc. 2025 399 731
#383 8 déc. 2025 1 123 729
#380 25 nov. 2025 777 699
#377 10 nov. 2025 714 738
#374 27 oct. 2025 302 761
#372 14 oct. 2025 345 778
#369 29 sept. 2025 291 855
#366 15 sept. 2025 228 746
#363 2 sept. 2025 249 772
#361 18 août 2025 192 800
#358 6 août 2025 225 739
#356 21 juill. 2025 202 788
#354 7 juill. 2025 356 750
#352 23 juin 2025 503 742
#350 10 juin 2025 125 784
#348 2 juin 2025 277 726
#346 12 mai 2025 511 706
#343 28 avr. 2025 421 727
#342 14 avr. 2025 825 764
#340 17 mars 2025 536 736
#338 3 mars 2025 725 667
#336 17 févr. 2025 646 750
#334 4 févr. 2025 455 802
#331 7 janv. 2025 471 793
#330 16 déc. 2024 1 085 727
#328 2 déc. 2024 676 705
#325 18 nov. 2024 174 816
#322 12 nov. 2024 733 812
#319 21 oct. 2024 648 791
#316 7 oct. 2024 1 613 743
#313 9 sept. 2024 911 732
#311 26 août 2024 1 121 694
#308 13 août 2024 763 690
#306 30 juill. 2024 964 686
#303 16 juill. 2024 1 391 670
#299 2 juill. 2024 920 739
#298 19 juin 2024 1 499 663
#296 30 mai 2024 2 985 676
#269 24 oct. 2023 1 548 776
#248 10 mai 2023 589 691
#242 1 mars 2023 667 748
#241 15 févr. 2023 699 791
#239 1 févr. 2023 893 733
#225 22 juin 2022 636 752
#224 8 juin 2022 932 796
#223 25 mai 2022 590 741
#222 11 mai 2022 545 753
#221 27 avr. 2022 829 772
#220 13 avr. 2022 787 782
#219 30 mars 2022 919 785
#218 16 mars 2022 924 754
#217 2 mars 2022 1 047 761
#216 16 févr. 2022 1 082 710
#215 2 févr. 2022 1 070 674
#214 19 janv. 2022 1 036 745
#213 5 janv. 2022 392 808
#212 22 déc. 2021 746 720
#211 10 déc. 2021 1 032 698
#210 24 nov. 2021 613 737
#209 10 nov. 2021 775 685
#208 27 oct. 2021 681 744
#207 13 oct. 2021 681 720
#206 29 sept. 2021 761 742
#205 15 sept. 2021 521 732
#203 1 sept. 2021 635 764
#201 18 août 2021 463 751
#199 4 août 2021 512 760
#197 21 juill. 2021 462 734
#195 7 juill. 2021 627 760
#193 23 juin 2021 1 002 742
#191 9 juin 2021 940 711
#189 26 mai 2021 500 713
#186 12 mai 2021 557 752
#184 28 avr. 2021 381 717
#182 14 avr. 2021 266 753
#180 31 mars 2021 284 778
#178 17 mars 2021 183 682
#177 8 mars 2021 671 739
#175 10 févr. 2021 654 720
#173 20 janv. 2021 374 741
#171 6 janv. 2021 250 813
#160 19 août 2020 600 771
#156 22 juill. 2020 557 687
#153 24 juin 2020 392 696
#151 10 juin 2020 341 743
#149 27 mai 2020 385 757
#147 13 mai 2020 529 718
#145 29 avr. 2020 589 692
#143 15 avr. 2020 118 808
#141 9 avr. 2020 606 698
#139 18 mars 2020 668 720
#91b 30 mai 2018 200 902
#75 1 nov. 2017 290 673
#63 26 mai 2017 143 775
#48 30 nov. 2016 559 786

Autres types de rondes