General Express Entry draws

Updated April 23, 2024 from IRCC's published results

IRCC has held 179 general rounds since January 31, 2015, inviting 519,417 candidates. The latest, #294 on April 23, 2024, cut off at 529 with 2,095 invitations.

Measure Value
Rounds in 2026 0
Invitations in 2026 0
Average cutoff, last 12 months 520 (22 rounds)
Range, last 12 months 483 to 561
Lowest cutoff on record 413 (#65, May 31, 2017)
450500550600 20232024 #237, Jan 11, 2023: 507#238, Jan 18, 2023: 490#240, Feb 2, 2023: 489#243, Mar 15, 2023: 490#244, Mar 23, 2023: 484#245, Mar 29, 2023: 481#246, Apr 12, 2023: 486#247, Apr 26, 2023: 483#249, May 24, 2023: 488#250, Jun 8, 2023: 486#251, Jun 27, 2023: 486#253, Jul 4, 2023: 511#257, Jul 11, 2023: 505#259, Aug 1, 2023: 517#262, Aug 15, 2023: 496#263, Sep 19, 2023: 531#265, Sep 26, 2023: 504#268, Oct 10, 2023: 500#272, Dec 6, 2023: 561#275, Dec 18, 2023: 542#279, Jan 10, 2024: 546#280, Jan 23, 2024: 543#281, Jan 31, 2024: 541#283, Feb 13, 2024: 535#286, Feb 28, 2024: 534#288, Mar 12, 2024: 525#290, Mar 25, 2024: 524#292, Apr 10, 2024: 549#294, Apr 23, 2024: 529
Cutoff of each round since 2023

What these rounds are

General rounds consider every candidate in the pool, whatever their program. Apart from nominee rounds, they usually have the highest cutoffs. See Express Entry draw types for how the round types differ, and the CRS calculator to see where your score stands.

Every general round

Round Date Invitations Cutoff
#294 Apr 23, 2024 2,095 529
#292 Apr 10, 2024 1,280 549
#290 Mar 25, 2024 1,980 524
#288 Mar 12, 2024 2,850 525
#286 Feb 28, 2024 1,470 534
#283 Feb 13, 2024 1,490 535
#281 Jan 31, 2024 730 541
#280 Jan 23, 2024 1,040 543
#279 Jan 10, 2024 1,510 546
#275 Dec 18, 2023 1,325 542
#272 Dec 6, 2023 4,750 561
#268 Oct 10, 2023 3,725 500
#265 Sep 26, 2023 3,000 504
#263 Sep 19, 2023 3,200 531
#262 Aug 15, 2023 4,300 496
#259 Aug 1, 2023 2,000 517
#257 Jul 11, 2023 800 505
#253 Jul 4, 2023 700 511
#251 Jun 27, 2023 4,300 486
#250 Jun 8, 2023 4,800 486
#249 May 24, 2023 4,800 488
#247 Apr 26, 2023 3,500 483
#246 Apr 12, 2023 3,500 486
#245 Mar 29, 2023 7,000 481
#244 Mar 23, 2023 7,000 484
#243 Mar 15, 2023 7,000 490
#240 Feb 2, 2023 3,300 489
#238 Jan 18, 2023 5,500 490
#237 Jan 11, 2023 5,500 507
#236 Nov 23, 2022 4,750 491
#235 Nov 9, 2022 4,750 494
#234 Oct 26, 2022 4,750 496
#233 Oct 12, 2022 4,250 500
#232 Sep 28, 2022 3,750 504
#231 Sep 14, 2022 3,250 510
#230 Aug 31, 2022 2,750 516
#229 Aug 17, 2022 2,250 525
#228 Aug 3, 2022 2,000 533
#227 Jul 20, 2022 1,750 542
#226 Jul 6, 2022 1,500 557
#170 Dec 23, 2020 5,000 468
#169 Dec 9, 2020 5,000 469
#168 Nov 25, 2020 5,000 469
#167 Nov 18, 2020 5,000 472
#166 Nov 5, 2020 4,500 478
#165 Oct 14, 2020 4,500 471
#164 Sep 30, 2020 4,200 471
#163 Sep 16, 2020 4,200 472
#162 Sep 2, 2020 4,200 475
#158 Aug 5, 2020 3,900 476
#155 Jul 8, 2020 3,900 478
#138 Mar 4, 2020 3,900 471
#137 Feb 19, 2020 4,500 470
#136 Feb 5, 2020 3,500 472
#135 Jan 22, 2020 3,400 471
#134 Jan 8, 2020 3,400 473
#133 Dec 19, 2019 3,200 469
#132 Dec 11, 2019 3,200 472
#131 Nov 27, 2019 3,600 471
#130 Nov 13, 2019 3,600 472
#129 Oct 30, 2019 3,900 475
#127 Oct 2, 2019 3,900 464
#126 Sep 18, 2019 3,600 462
#125 Sep 4, 2019 3,600 463
#124 Aug 20, 2019 3,600 457
#123 Aug 12, 2019 3,600 466
#122 Jul 24, 2019 3,600 459
#121 Jul 10, 2019 3,600 460
#120 Jun 26, 2019 3,350 462
#119 Jun 12, 2019 3,350 465
#118 May 29, 2019 3,350 470
#116 May 1, 2019 3,350 450
#115 Apr 17, 2019 3,350 451
#114 Apr 3, 2019 3,350 451
#113 Mar 20, 2019 3,350 452
#112 Mar 6, 2019 3,350 454
#111 Feb 20, 2019 3,350 457
#110 Jan 30, 2019 3,350 438
#109 Jan 23, 2019 3,900 443
#108 Jan 9, 2019 3,900 449
#107 Dec 19, 2018 3,900 439
#106 Dec 12, 2018 3,900 445
#105 Nov 28, 2018 3,900 445
#104 Nov 14, 2018 3,900 449
#103 Oct 29, 2018 3,900 442
#102 Oct 15, 2018 3,900 440
#101 Oct 3, 2018 3,900 445
#99 Sep 19, 2018 3,500 441
#98 Sep 5, 2018 3,900 440
#97 Aug 22, 2018 3,750 440
#96 Aug 8, 2018 3,750 440
#95 Jul 25, 2018 3,750 441
#94 Jul 11, 2018 3,750 442
#93 Jun 25, 2018 3,750 442
#92 Jun 13, 2018 3,750 451
#90 May 23, 2018 3,500 440
#89 May 9, 2018 3,500 441
#88 Apr 25, 2018 3,500 441
#87 Apr 11, 2018 3,500 444
#86 Mar 26, 2018 3,000 446
#85 Mar 14, 2018 3,000 456
#84 Feb 21, 2018 3,000 442
#83 Feb 7, 2018 3,000 442
#82 Jan 24, 2018 2,750 444
#81 Jan 10, 2018 2,750 446
#80 Dec 20, 2017 2,750 446
#79 Dec 6, 2017 2,750 452
#78 Nov 15, 2017 2,750 439
#77 Nov 8, 2017 2,000 458
#74 Oct 18, 2017 2,757 436
#73 Oct 4, 2017 2,801 438
#72 Sep 20, 2017 2,871 433
#71 Sep 6, 2017 2,772 435
#70 Aug 23, 2017 3,035 434
#69 Aug 9, 2017 2,991 433
#68 Aug 2, 2017 3,264 441
#67 Jul 12, 2017 3,202 440
#66 Jun 28, 2017 3,409 449
#65 May 31, 2017 3,877 413
#62 May 17, 2017 3,687 415
#61 May 4, 2017 3,796 423
#60 Apr 19, 2017 3,665 415
#59 Apr 12, 2017 3,923 423
#58 Apr 5, 2017 3,753 431
#57 Mar 24, 2017 3,749 441
#56 Mar 1, 2017 3,884 434
#55 Feb 22, 2017 3,611 441
#54 Feb 8, 2017 3,644 447
#53 Jan 25, 2017 3,508 453
#52 Jan 11, 2017 3,334 459
#51 Jan 4, 2017 2,902 468
#50 Dec 22, 2016 2,878 475
#49 Dec 16, 2016 1,936 497
#47 Nov 16, 2016 2,427 470
#46 Nov 2, 2016 2,080 472
#45 Oct 19, 2016 1,804 475
#44 Oct 12, 2016 1,518 484
#43 Sep 21, 2016 1,288 483
#42 Sep 7, 2016 1,000 491
#41 Aug 24, 2016 750 538
#40 Aug 10, 2016 754 490
#39 Jul 27, 2016 755 488
#38 Jul 13, 2016 747 482
#37 Jun 29, 2016 773 482
#36 Jun 15, 2016 752 488
#35 Jun 1, 2016 762 483
#34 May 18, 2016 763 484
#33 May 6, 2016 799 534
#32 Apr 20, 2016 1,018 468
#31 Apr 6, 2016 954 470
#30 Mar 23, 2016 1,014 470
#29 Mar 9, 2016 1,013 473
#28 Feb 24, 2016 1,484 453
#27 Feb 10, 2016 1,505 459
#26 Jan 27, 2016 1,468 457
#25 Jan 13, 2016 1,518 453
#24 Jan 6, 2016 1,463 461
#23 Dec 18, 2015 1,503 460
#22 Dec 4, 2015 1,451 461
#21 Nov 27, 2015 1,559 472
#20 Nov 13, 2015 1,506 484
#19 Oct 23, 2015 1,502 489
#18 Oct 2, 2015 1,530 450
#17 Sep 18, 2015 1,545 450
#16 Sep 8, 2015 1,517 459
#15 Aug 21, 2015 1,523 456
#14 Aug 7, 2015 1,402 471
#13 Jul 17, 2015 1,581 451
#12 Jul 10, 2015 1,516 463
#11 Jun 26, 2015 1,575 469
#10 Jun 12, 2015 1,501 482
#9 May 22, 2015 1,361 755
#8 Apr 17, 2015 715 453
#7 Apr 10, 2015 925 469
#6 Mar 27, 2015 1,637 453
#5 Mar 20, 2015 1,620 481
#4 Feb 27, 2015 1,187 735
#2 Feb 7, 2015 779 818
#1 Jan 31, 2015 779 886

Other round types